历史明细

净值日期 七日年化 万份收益
2025-08-27 1.307% 0.3476
2025-08-26 1.319% 0.3476
2025-08-25 1.330% 0.3476
2025-08-24 1.342% 0.3476
2025-08-23 1.353% 0.3476
2025-08-22 1.364% 0.4056
2025-08-21 1.345% 0.3477
2025-08-20 1.356% 0.3690
2025-08-19 1.356% 0.3691
2025-08-18 1.356% 0.3691
2025-08-17 1.356% 0.3691
2025-08-16 1.356% 0.3691
2025-08-15 1.357% 0.3691
2025-08-14 1.357% 0.3691

上拉查看更多数据