历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-19 1.1489 1.1489 -0.31%
2024-04-18 1.1525 1.1525 0.09%
2024-04-17 1.1515 1.1515 0.64%
2024-04-16 1.1442 1.1442 -0.88%
2024-04-15 1.1543 1.1543 0.35%
2024-04-12 1.1503 1.1503 -0.13%
2024-04-11 1.1518 1.1518 -0.03%
2024-04-10 1.1522 1.1522 -0.35%
2024-04-09 1.1562 1.1562 0.24%
2024-04-08 1.1534 1.1534 -0.36%
2024-04-03 1.1576 1.1576 -0.28%
2024-04-02 1.1608 1.1608 -0.21%
2024-04-01 1.1633 1.1633 0.37%
2024-03-29 1.1590 1.1590 0.15%

上拉查看更多数据