净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0994 | 1.0994 | -0.05% |
2025-05-08 | 1.1000 | 1.1000 | 0.10% |
2025-05-07 | 1.0989 | 1.0989 | 0.10% |
2025-05-06 | 1.0978 | 1.0978 | 0.14% |
2025-04-30 | 1.0963 | 1.0963 | -0.03% |
2025-04-29 | 1.0966 | 1.0966 | -0.01% |
2025-04-28 | 1.0967 | 1.0967 | -0.07% |
2025-04-25 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% |
2025-04-24 | 1.0975 | 1.0975 | 0.02% |
2025-04-23 | 1.0973 | 1.0973 | -0.03% |
2025-04-22 | 1.0976 | 1.0976 | 0.05% |
2025-04-21 | 1.0971 | 1.0971 | 0.03% |
2025-04-18 | 1.0968 | 1.0968 | -0.07% |
2025-04-17 | 1.0976 | 1.0976 | 0.05% |
上拉查看更多数据