净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0782 | 1.0782 | -0.05% |
2025-05-08 | 1.0787 | 1.0787 | 0.09% |
2025-05-07 | 1.0777 | 1.0777 | 0.10% |
2025-05-06 | 1.0766 | 1.0766 | 0.12% |
2025-04-30 | 1.0753 | 1.0753 | -0.03% |
2025-04-29 | 1.0756 | 1.0756 | -0.01% |
2025-04-28 | 1.0757 | 1.0757 | -0.07% |
2025-04-25 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% |
2025-04-24 | 1.0765 | 1.0765 | 0.02% |
2025-04-23 | 1.0763 | 1.0763 | -0.04% |
2025-04-22 | 1.0767 | 1.0767 | 0.05% |
2025-04-21 | 1.0762 | 1.0762 | 0.03% |
2025-04-18 | 1.0759 | 1.0759 | -0.07% |
2025-04-17 | 1.0767 | 1.0767 | 0.06% |
上拉查看更多数据