历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-03-28 1.1399 1.1399 0.41%
2024-03-27 1.1352 1.1352 -0.57%
2024-03-26 1.1417 1.1417 -0.18%
2024-03-25 1.1438 1.1438 -0.38%
2024-03-22 1.1482 1.1482 -0.36%
2024-03-21 1.1523 1.1523 0.05%
2024-03-20 1.1517 1.1517 0.13%
2024-03-19 1.1502 1.1502 -0.24%
2024-03-18 1.1530 1.1530 0.35%
2024-03-15 1.1490 1.1490 0.17%
2024-03-14 1.1471 1.1471 -0.08%
2024-03-13 1.1480 1.1480 -0.03%
2024-03-12 1.1484 1.1484 0.24%
2024-03-11 1.1457 1.1457 0.42%

上拉查看更多数据