净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.0891 | 1.0891 | 0.19% |
2025-06-27 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% |
2025-06-26 | 1.0870 | 1.0870 | -0.08% |
2025-06-25 | 1.0879 | 1.0879 | 0.24% |
2025-06-24 | 1.0853 | 1.0853 | 0.21% |
2025-06-23 | 1.0830 | 1.0830 | 0.02% |
2025-06-20 | 1.0828 | 1.0828 | -0.05% |
2025-06-19 | 1.0833 | 1.0833 | -0.10% |
2025-06-18 | 1.0844 | 1.0844 | 0.12% |
2025-06-17 | 1.0831 | 1.0831 | -0.04% |
2025-06-16 | 1.0835 | 1.0835 | 0.05% |
2025-06-13 | 1.0830 | 1.0830 | -0.16% |
2025-06-12 | 1.0847 | 1.0847 | 0.03% |
2025-06-11 | 1.0844 | 1.0844 | 0.15% |
上拉查看更多数据