净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.2990 | 1.2990 | 1.86% |
2025-06-27 | 1.2753 | 1.2753 | -0.42% |
2025-06-26 | 1.2807 | 1.2807 | -0.82% |
2025-06-25 | 1.2913 | 1.2913 | 0.98% |
2025-06-24 | 1.2788 | 1.2788 | 1.15% |
2025-06-23 | 1.2643 | 1.2643 | 0.76% |
2025-06-20 | 1.2548 | 1.2548 | -0.48% |
2025-06-19 | 1.2608 | 1.2608 | -0.65% |
2025-06-18 | 1.2691 | 1.2691 | 0.87% |
2025-06-17 | 1.2581 | 1.2581 | -0.51% |
2025-06-16 | 1.2646 | 1.2646 | 0.41% |
2025-06-13 | 1.2594 | 1.2594 | -0.80% |
2025-06-12 | 1.2695 | 1.2695 | 0.76% |
2025-06-11 | 1.2599 | 1.2599 | 0.19% |
上拉查看更多数据