净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.5145 | 1.5145 | 0.06% |
2025-08-26 | 1.5136 | 1.5136 | -0.70% |
2025-08-25 | 1.5243 | 1.5243 | 2.54% |
2025-08-22 | 1.4865 | 1.4865 | 2.50% |
2025-08-21 | 1.4502 | 1.4502 | -0.62% |
2025-08-20 | 1.4592 | 1.4592 | -0.01% |
2025-08-19 | 1.4593 | 1.4593 | 0.57% |
2025-08-18 | 1.4510 | 1.4510 | 1.86% |
2025-08-15 | 1.4245 | 1.4245 | 1.70% |
2025-08-14 | 1.4007 | 1.4007 | -0.81% |
2025-08-13 | 1.4122 | 1.4122 | 2.27% |
2025-08-12 | 1.3809 | 1.3809 | 1.34% |
2025-08-11 | 1.3627 | 1.3627 | 1.11% |
2025-08-08 | 1.3477 | 1.3477 | -1.66% |
上拉查看更多数据