历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-03-27 1.1751 1.1751 -1.56%
2024-03-26 1.1937 1.1937 -0.64%
2024-03-25 1.2014 1.2014 -1.01%
2024-03-22 1.2137 1.2137 -1.13%
2024-03-21 1.2276 1.2276 -0.29%
2024-03-20 1.2312 1.2312 0.19%
2024-03-19 1.2289 1.2289 -1.04%
2024-03-18 1.2418 1.2418 1.26%
2024-03-15 1.2264 1.2264 1.06%
2024-03-14 1.2135 1.2135 -0.48%
2024-03-13 1.2193 1.2193 0.01%
2024-03-12 1.2192 1.2192 -0.67%
2024-03-11 1.2274 1.2274 0.25%
2024-03-08 1.2244 1.2244 1.29%

上拉查看更多数据