净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.2670 | 1.2670 | -0.98% |
2025-05-08 | 1.2796 | 1.2796 | 0.12% |
2025-05-07 | 1.2781 | 1.2781 | 0.07% |
2025-05-06 | 1.2772 | 1.2772 | 1.40% |
2025-04-30 | 1.2596 | 1.2596 | 0.26% |
2025-04-29 | 1.2563 | 1.2563 | -0.06% |
2025-04-28 | 1.2571 | 1.2571 | 0.39% |
2025-04-25 | 1.2522 | 1.2522 | 0.17% |
2025-04-24 | 1.2501 | 1.2501 | -0.56% |
2025-04-23 | 1.2571 | 1.2571 | 0.66% |
2025-04-22 | 1.2489 | 1.2489 | -0.14% |
2025-04-21 | 1.2506 | 1.2506 | 0.85% |
2025-04-18 | 1.2401 | 1.2401 | 0.98% |
2025-04-17 | 1.2281 | 1.2281 | 0.64% |
上拉查看更多数据