净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.4568 | 1.4568 | 0.05% |
2025-08-26 | 1.4560 | 1.4560 | -0.71% |
2025-08-25 | 1.4664 | 1.4664 | 2.55% |
2025-08-22 | 1.4300 | 1.4300 | 2.49% |
2025-08-21 | 1.3952 | 1.3952 | -0.61% |
2025-08-20 | 1.4038 | 1.4038 | -0.01% |
2025-08-19 | 1.4039 | 1.4039 | 0.57% |
2025-08-18 | 1.3960 | 1.3960 | 1.86% |
2025-08-15 | 1.3705 | 1.3705 | 1.70% |
2025-08-14 | 1.3476 | 1.3476 | -0.82% |
2025-08-13 | 1.3587 | 1.3587 | 2.27% |
2025-08-12 | 1.3286 | 1.3286 | 1.33% |
2025-08-11 | 1.3111 | 1.3111 | 1.10% |
2025-08-08 | 1.2968 | 1.2968 | -1.66% |
上拉查看更多数据