净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.2506 | 1.2506 | 1.86% |
2025-06-27 | 1.2278 | 1.2278 | -0.42% |
2025-06-26 | 1.2330 | 1.2330 | -0.83% |
2025-06-25 | 1.2433 | 1.2433 | 0.98% |
2025-06-24 | 1.2312 | 1.2312 | 1.14% |
2025-06-23 | 1.2173 | 1.2173 | 0.75% |
2025-06-20 | 1.2082 | 1.2082 | -0.48% |
2025-06-19 | 1.2140 | 1.2140 | -0.65% |
2025-06-18 | 1.2220 | 1.2220 | 0.88% |
2025-06-17 | 1.2114 | 1.2114 | -0.52% |
2025-06-16 | 1.2177 | 1.2177 | 0.41% |
2025-06-13 | 1.2127 | 1.2127 | -0.80% |
2025-06-12 | 1.2225 | 1.2225 | 0.77% |
2025-06-11 | 1.2132 | 1.2132 | 0.19% |
上拉查看更多数据