历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2021-05-14 1.0959 1.0959 -0.16%
2021-05-13 1.0977 1.0977 0.06%
2021-05-12 1.0970 1.0970 0.04%
2021-05-11 1.0966 1.0966 0.06%
2021-05-10 1.0959 1.0959 2.34%
2021-05-07 1.0708 1.0708 0.00%
2021-05-06 1.0708 1.0708 0.02%
2021-04-30 1.0706 1.0706 0.00%
2021-04-29 1.0706 1.0706 0.01%
2021-04-28 1.0705 1.0705 0.00%
2021-04-27 1.0705 1.0705 0.07%
2021-04-26 1.0697 1.0697 0.02%
2021-04-23 1.0695 1.0695 0.07%
2021-04-22 1.0688 1.0688 0.00%

上拉查看更多数据