历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2021-05-14 1.0812 1.0812 -0.17%
2021-05-13 1.0830 1.0830 0.06%
2021-05-12 1.0824 1.0824 0.04%
2021-05-11 1.0820 1.0820 0.06%
2021-05-10 1.0813 1.0813 2.18%
2021-05-07 1.0582 1.0582 0.01%
2021-05-06 1.0581 1.0581 0.00%
2021-04-30 1.0581 1.0581 0.00%
2021-04-29 1.0581 1.0581 0.01%
2021-04-28 1.0580 1.0580 0.00%
2021-04-27 1.0580 1.0580 0.07%
2021-04-26 1.0573 1.0573 0.02%
2021-04-23 1.0571 1.0571 0.07%
2021-04-22 1.0564 1.0564 0.00%

上拉查看更多数据