历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-23 0.7712 0.8468 -0.63%
2024-04-22 0.7761 0.8517 -0.27%
2024-04-19 0.7782 0.8538 -0.26%
2024-04-18 0.7802 0.8558 -0.06%
2024-04-17 0.7807 0.8563 0.97%
2024-04-16 0.7732 0.8488 -0.90%
2024-04-15 0.7802 0.8558 1.44%
2024-04-12 0.7691 0.8447 -0.43%
2024-04-11 0.7724 0.8480 0.01%
2024-04-10 0.7723 0.8479 -0.89%
2024-04-09 0.7792 0.8548 -0.37%
2024-04-08 0.7821 0.8577 -1.03%
2024-04-03 0.7902 0.8658 0.10%
2024-04-02 0.7894 0.8650 -0.53%

上拉查看更多数据