净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.8989 | 0.9745 | 0.89% |
2025-06-27 | 0.8910 | 0.9666 | 0.34% |
2025-06-26 | 0.8880 | 0.9636 | -0.29% |
2025-06-25 | 0.8906 | 0.9662 | 1.00% |
2025-06-24 | 0.8818 | 0.9574 | 1.30% |
2025-06-23 | 0.8705 | 0.9461 | -0.21% |
2025-06-20 | 0.8723 | 0.9479 | -0.43% |
2025-06-19 | 0.8761 | 0.9517 | -0.96% |
2025-06-18 | 0.8846 | 0.9602 | -0.08% |
2025-06-17 | 0.8853 | 0.9609 | -0.20% |
2025-06-16 | 0.8871 | 0.9627 | 0.14% |
2025-06-13 | 0.8859 | 0.9615 | -0.86% |
2025-06-12 | 0.8936 | 0.9692 | 0.16% |
2025-06-11 | 0.8922 | 0.9678 | 0.73% |
上拉查看更多数据