历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-09 0.8821 0.9577 -0.24%
2025-05-08 0.8842 0.9598 0.43%
2025-05-07 0.8804 0.9560 0.46%
2025-05-06 0.8764 0.9520 1.36%
2025-04-30 0.8646 0.9402 0.83%
2025-04-29 0.8575 0.9331 0.37%
2025-04-28 0.8543 0.9299 -0.54%
2025-04-25 0.8589 0.9345 0.07%
2025-04-24 0.8583 0.9339 -0.74%
2025-04-23 0.8647 0.9403 0.82%
2025-04-22 0.8577 0.9333 -0.36%
2025-04-21 0.8608 0.9364 1.50%
2025-04-18 0.8481 0.9237 -0.01%
2025-04-17 0.8482 0.9238 0.26%

上拉查看更多数据