净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.8695 | 0.9442 | 0.88% |
2025-06-27 | 0.8619 | 0.9366 | 0.35% |
2025-06-26 | 0.8589 | 0.9336 | -0.30% |
2025-06-25 | 0.8615 | 0.9362 | 1.00% |
2025-06-24 | 0.8530 | 0.9277 | 1.29% |
2025-06-23 | 0.8421 | 0.9168 | -0.21% |
2025-06-20 | 0.8439 | 0.9186 | -0.44% |
2025-06-19 | 0.8476 | 0.9223 | -0.96% |
2025-06-18 | 0.8558 | 0.9305 | -0.07% |
2025-06-17 | 0.8564 | 0.9311 | -0.21% |
2025-06-16 | 0.8582 | 0.9329 | 0.13% |
2025-06-13 | 0.8571 | 0.9318 | -0.87% |
2025-06-12 | 0.8646 | 0.9393 | 0.16% |
2025-06-11 | 0.8632 | 0.9379 | 0.74% |
上拉查看更多数据