历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-03-28 0.7558 0.8305 0.33%
2024-03-27 0.7533 0.8280 -0.65%
2024-03-26 0.7582 0.8329 0.44%
2024-03-25 0.7549 0.8296 -0.70%
2024-03-22 0.7602 0.8349 -0.77%
2024-03-21 0.7661 0.8408 -0.33%
2024-03-20 0.7686 0.8433 0.35%
2024-03-19 0.7659 0.8406 -0.83%
2024-03-18 0.7723 0.8470 0.65%
2024-03-15 0.7673 0.8420 0.31%
2024-03-14 0.7649 0.8396 -0.29%
2024-03-13 0.7671 0.8418 -0.43%
2024-03-12 0.7704 0.8451 0.16%
2024-03-11 0.7692 0.8439 0.69%

上拉查看更多数据