历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-22 1.1253 1.1453 0.04%
2024-04-19 1.1249 1.1449 0.02%
2024-04-18 1.1247 1.1447 0.04%
2024-04-17 1.1242 1.1442 0.03%
2024-04-16 1.1239 1.1439 0.02%
2024-04-15 1.1237 1.1437 0.00%
2024-04-12 1.1237 1.1437 0.04%
2024-04-11 1.1233 1.1433 0.03%
2024-04-10 1.1230 1.1430 -0.01%
2024-04-09 1.1231 1.1431 0.02%
2024-04-08 1.1229 1.1429 0.03%
2024-04-03 1.1226 1.1426 0.03%
2024-04-02 1.1223 1.1423 0.01%
2024-04-01 1.1222 1.1422 0.02%

上拉查看更多数据