净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.1600 | 1.1800 | 0.03% |
2025-05-08 | 1.1596 | 1.1796 | 0.05% |
2025-05-07 | 1.1590 | 1.1790 | 0.02% |
2025-05-06 | 1.1588 | 1.1788 | 0.02% |
2025-04-30 | 1.1586 | 1.1786 | 0.03% |
2025-04-29 | 1.1583 | 1.1783 | 0.03% |
2025-04-28 | 1.1579 | 1.1779 | 0.04% |
2025-04-25 | 1.1574 | 1.1774 | 0.00% |
2025-04-24 | 1.1574 | 1.1774 | -0.01% |
2025-04-23 | 1.1575 | 1.1775 | -0.02% |
2025-04-22 | 1.1577 | 1.1777 | 0.00% |
2025-04-21 | 1.1577 | 1.1777 | -0.01% |
2025-04-18 | 1.1578 | 1.1778 | 0.00% |
2025-04-17 | 1.1578 | 1.1778 | 0.00% |
上拉查看更多数据