历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-19 1.1091 1.1291 0.02%
2024-04-18 1.1089 1.1289 0.05%
2024-04-17 1.1084 1.1284 0.03%
2024-04-16 1.1081 1.1281 0.01%
2024-04-15 1.1080 1.1280 0.01%
2024-04-12 1.1079 1.1279 0.04%
2024-04-11 1.1075 1.1275 0.02%
2024-04-10 1.1073 1.1273 -0.01%
2024-04-09 1.1074 1.1274 0.02%
2024-04-08 1.1072 1.1272 0.03%
2024-04-03 1.1069 1.1269 0.03%
2024-04-02 1.1066 1.1266 0.01%
2024-04-01 1.1065 1.1265 0.01%
2024-03-29 1.1064 1.1264 0.01%

上拉查看更多数据