净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.1449 | 1.1649 | 0.00% |
2025-08-26 | 1.1449 | 1.1649 | 0.02% |
2025-08-25 | 1.1447 | 1.1647 | 0.04% |
2025-08-22 | 1.1443 | 1.1643 | 0.01% |
2025-08-21 | 1.1442 | 1.1642 | 0.01% |
2025-08-20 | 1.1441 | 1.1641 | -0.01% |
2025-08-19 | 1.1442 | 1.1642 | 0.01% |
2025-08-18 | 1.1441 | 1.1641 | -0.09% |
2025-08-15 | 1.1451 | 1.1651 | -0.02% |
2025-08-14 | 1.1453 | 1.1653 | -0.01% |
2025-08-13 | 1.1454 | 1.1654 | 0.00% |
2025-08-12 | 1.1454 | 1.1654 | -0.01% |
2025-08-11 | 1.1455 | 1.1655 | 0.00% |
2025-08-08 | 1.1455 | 1.1655 | 0.00% |
上拉查看更多数据