历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-19 1.0889 1.1139 -0.07%
2024-04-18 1.0897 1.1147 0.07%
2024-04-17 1.0889 1.1139 0.41%
2024-04-16 1.0845 1.1095 -0.29%
2024-04-15 1.0876 1.1126 0.32%
2024-04-12 1.0841 1.1091 0.13%
2024-04-11 1.0827 1.1077 0.18%
2024-04-10 1.0808 1.1058 -0.09%
2024-04-09 1.0818 1.1068 0.03%
2024-04-08 1.0815 1.1065 -0.05%
2024-04-03 1.0820 1.1070 0.00%
2024-04-02 1.0820 1.1070 -0.07%
2024-04-01 1.0828 1.1078 0.18%
2024-03-29 1.0809 1.1059 0.19%

上拉查看更多数据