净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0767 | 1.1017 | 0.01% |
2025-05-08 | 1.0766 | 1.1016 | 0.08% |
2025-05-07 | 1.0757 | 1.1007 | 0.07% |
2025-05-06 | 1.0749 | 1.0999 | 0.07% |
2025-04-30 | 1.0741 | 1.0991 | -0.02% |
2025-04-29 | 1.0743 | 1.0993 | 0.01% |
2025-04-28 | 1.0742 | 1.0992 | -0.05% |
2025-04-25 | 1.0747 | 1.0997 | 0.02% |
2025-04-24 | 1.0745 | 1.0995 | 0.00% |
2025-04-23 | 1.0745 | 1.0995 | -0.02% |
2025-04-22 | 1.0747 | 1.0997 | 0.05% |
2025-04-21 | 1.0742 | 1.0992 | 0.03% |
2025-04-18 | 1.0739 | 1.0989 | -0.05% |
2025-04-17 | 1.0744 | 1.0994 | 0.04% |
上拉查看更多数据