净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0503 | 1.0753 | 0.01% |
2025-05-08 | 1.0502 | 1.0752 | 0.08% |
2025-05-07 | 1.0494 | 1.0744 | 0.08% |
2025-05-06 | 1.0486 | 1.0736 | 0.07% |
2025-04-30 | 1.0479 | 1.0729 | -0.02% |
2025-04-29 | 1.0481 | 1.0731 | 0.01% |
2025-04-28 | 1.0480 | 1.0730 | -0.05% |
2025-04-25 | 1.0485 | 1.0735 | 0.01% |
2025-04-24 | 1.0484 | 1.0734 | 0.00% |
2025-04-23 | 1.0484 | 1.0734 | -0.02% |
2025-04-22 | 1.0486 | 1.0736 | 0.05% |
2025-04-21 | 1.0481 | 1.0731 | 0.03% |
2025-04-18 | 1.0478 | 1.0728 | -0.06% |
2025-04-17 | 1.0484 | 1.0734 | 0.05% |
上拉查看更多数据