净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 1.0883 | 1.1133 | -0.15% |
2025-09-11 | 1.0899 | 1.1149 | 0.23% |
2025-09-10 | 1.0874 | 1.1124 | -0.13% |
2025-09-09 | 1.0888 | 1.1138 | -0.10% |
2025-09-08 | 1.0899 | 1.1149 | 0.19% |
2025-09-05 | 1.0878 | 1.1128 | 0.45% |
2025-09-04 | 1.0829 | 1.1079 | -0.22% |
2025-09-03 | 1.0853 | 1.1103 | -0.06% |
2025-09-02 | 1.0860 | 1.1110 | -0.55% |
2025-09-01 | 1.0920 | 1.1170 | 0.44% |
2025-08-29 | 1.0872 | 1.1122 | -0.27% |
2025-08-28 | 1.0901 | 1.1151 | 0.82% |
2025-08-27 | 1.0812 | 1.1062 | -0.44% |
2025-08-26 | 1.0860 | 1.1110 | 0.07% |
上拉查看更多数据