历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-18 1.0676 1.0926 0.08%
2024-04-17 1.0668 1.0918 0.40%
2024-04-16 1.0625 1.0875 -0.28%
2024-04-15 1.0655 1.0905 0.32%
2024-04-12 1.0621 1.0871 0.13%
2024-04-11 1.0607 1.0857 0.17%
2024-04-10 1.0589 1.0839 -0.09%
2024-04-09 1.0599 1.0849 0.03%
2024-04-08 1.0596 1.0846 -0.05%
2024-04-03 1.0601 1.0851 0.00%
2024-04-02 1.0601 1.0851 -0.08%
2024-04-01 1.0610 1.0860 0.18%
2024-03-29 1.0591 1.0841 0.19%
2024-03-28 1.0571 1.0821 0.18%

上拉查看更多数据