历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2023-10-27 0.7884 0.7884 0.01%
2023-10-13 0.7883 0.7883 0.01%
2023-09-28 0.7881 0.7881 0.00%
2023-09-19 0.7928 0.7928 -0.44%
2023-09-18 0.7963 0.7963 0.34%
2023-09-15 0.7936 0.7936 -0.61%
2023-09-14 0.7985 0.7985 -0.87%
2023-09-13 0.8055 0.8055 -1.82%
2023-09-12 0.8204 0.8204 -0.24%
2023-09-11 0.8224 0.8224 1.31%
2023-09-08 0.8118 0.8118 -0.05%
2023-09-07 0.8122 0.8122 -2.20%
2023-09-06 0.8305 0.8305 -0.14%
2023-09-05 0.8317 0.8317 -0.98%

上拉查看更多数据