历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2023-10-27 0.7584 0.7584 0.00%
2023-10-13 0.7583 0.7583 0.00%
2023-09-28 0.7582 0.7582 0.00%
2023-09-19 0.7627 0.7627 -0.44%
2023-09-18 0.7661 0.7661 0.33%
2023-09-15 0.7636 0.7636 -0.60%
2023-09-14 0.7682 0.7682 -0.89%
2023-09-13 0.7751 0.7751 -1.81%
2023-09-12 0.7894 0.7894 -0.25%
2023-09-11 0.7914 0.7914 1.31%
2023-09-08 0.7812 0.7812 -0.05%
2023-09-07 0.7816 0.7816 -2.20%
2023-09-06 0.7992 0.7992 -0.15%
2023-09-05 0.8004 0.8004 -0.98%

上拉查看更多数据