历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-18 0.7918 0.7918 0.15%
2024-04-17 0.7906 0.7906 2.46%
2024-04-16 0.7716 0.7716 -3.49%
2024-04-15 0.7995 0.7995 1.32%
2024-04-12 0.7891 0.7891 -0.57%
2024-04-11 0.7936 0.7936 -0.06%
2024-04-10 0.7941 0.7941 -1.46%
2024-04-09 0.8059 0.8059 1.02%
2024-04-08 0.7978 0.7978 -1.66%
2024-04-03 0.8113 0.8113 -1.18%
2024-04-02 0.8210 0.8210 -0.94%
2024-04-01 0.8288 0.8288 1.59%
2024-03-29 0.8158 0.8158 0.54%
2024-03-28 0.8114 0.8114 1.72%

上拉查看更多数据