历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2020-10-21 1.0498 1.0498 -0.03%
2020-10-20 1.0501 1.0501 0.08%
2020-10-19 1.0493 1.0493 4.98%
2020-10-16 0.9995 0.9995 0.16%
2020-10-15 0.9979 0.9979 0.00%
2020-10-09 0.9967 0.9967 -0.41%
2020-09-30 1.0008 1.0008 0.04%
2020-09-25 1.0002 1.0002 0.05%
2020-09-18 0.9984 0.9984 0.07%
2020-09-11 0.9974 0.9974 0.00%
2020-09-04 0.9984 0.9984 -0.10%
2020-08-28 0.9975 0.9975 0.23%
2020-08-21 0.9993 0.9993 0.13%
2020-08-14 0.9971 0.9971 0.27%

上拉查看更多数据