净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-04 | 1.1202 | 1.1402 | 0.06% |
2025-07-03 | 1.1195 | 1.1395 | 0.19% |
2025-07-02 | 1.1174 | 1.1374 | 0.11% |
2025-07-01 | 1.1162 | 1.1362 | 0.04% |
2025-06-30 | 1.1157 | 1.1357 | 0.09% |
2025-06-27 | 1.1147 | 1.1347 | 0.01% |
2025-06-26 | 1.1146 | 1.1346 | -0.10% |
2025-06-25 | 1.1157 | 1.1357 | 0.20% |
2025-06-24 | 1.1135 | 1.1335 | 0.18% |
2025-06-23 | 1.1115 | 1.1315 | 0.05% |
2025-06-20 | 1.1109 | 1.1309 | 0.00% |
2025-06-19 | 1.1109 | 1.1309 | -0.14% |
2025-06-18 | 1.1125 | 1.1325 | 0.03% |
2025-06-17 | 1.1122 | 1.1322 | 0.07% |
上拉查看更多数据