历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-26 1.0917 1.1117 0.21%
2024-04-25 1.0894 1.1094 -0.06%
2024-04-24 1.0901 1.1101 0.13%
2024-04-23 1.0887 1.1087 -0.27%
2024-04-22 1.0917 1.1117 -0.20%
2024-04-19 1.0939 1.1139 -0.05%
2024-04-18 1.0945 1.1145 0.07%
2024-04-17 1.0937 1.1137 0.40%
2024-04-16 1.0893 1.1093 -0.25%
2024-04-15 1.0920 1.1120 0.35%
2024-04-12 1.0882 1.1082 0.11%
2024-04-11 1.0870 1.1070 0.18%
2024-04-10 1.0850 1.1050 -0.09%
2024-04-09 1.0860 1.1060 0.04%

上拉查看更多数据