净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.1112 | 1.1312 | -0.09% |
2025-05-08 | 1.1122 | 1.1322 | 0.16% |
2025-05-07 | 1.1104 | 1.1304 | 0.04% |
2025-05-06 | 1.1100 | 1.1300 | 0.24% |
2025-04-30 | 1.1073 | 1.1273 | 0.04% |
2025-04-29 | 1.1069 | 1.1269 | 0.03% |
2025-04-28 | 1.1066 | 1.1266 | -0.05% |
2025-04-25 | 1.1072 | 1.1272 | 0.05% |
2025-04-24 | 1.1066 | 1.1266 | -0.12% |
2025-04-23 | 1.1079 | 1.1279 | 0.06% |
2025-04-22 | 1.1072 | 1.1272 | 0.00% |
2025-04-21 | 1.1072 | 1.1272 | 0.05% |
2025-04-18 | 1.1067 | 1.1267 | 0.02% |
2025-04-17 | 1.1065 | 1.1265 | -0.04% |
上拉查看更多数据