历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2022-12-09 1.1208 1.1208 0.00%
2022-06-17 1.1197 1.1197 0.00%
2022-04-22 1.1194 1.1194 0.00%
2022-04-15 1.1193 1.1193 0.00%
2022-04-08 1.1193 1.1193 0.00%
2022-04-01 1.1192 1.1192 0.00%
2022-03-25 1.1192 1.1192 0.01%
2022-03-18 1.1191 1.1191 0.00%
2022-03-11 1.0637 1.0637 0.00%
2022-03-04 1.0636 1.0636 0.00%
2022-02-25 1.0634 1.0634 0.00%
2022-02-18 1.0629 1.0629 -0.19%
2022-02-17 1.0649 1.0649 0.00%
2022-02-16 1.0649 1.0649 0.00%

上拉查看更多数据