历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-18 1.0176 1.0176 -0.24%
2024-04-17 1.0200 1.0200 1.52%
2024-04-16 1.0047 1.0047 -1.25%
2024-04-15 1.0174 1.0174 1.52%
2024-04-12 1.0022 1.0022 0.38%
2024-04-11 0.9984 0.9984 0.70%
2024-04-10 0.9915 0.9915 0.15%
2024-04-09 0.9900 0.9900 -0.50%
2024-04-08 0.9950 0.9950 -0.24%
2024-04-03 0.9974 0.9974 0.63%
2024-04-02 0.9912 0.9912 0.22%
2024-04-01 0.9890 0.9890 0.45%
2024-03-29 0.9846 0.9846 1.81%
2024-03-28 0.9671 0.9671 0.87%

上拉查看更多数据