净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.1605 | 1.1605 | -2.21% |
2025-08-26 | 1.1867 | 1.1867 | 0.18% |
2025-08-25 | 1.1846 | 1.1846 | 1.27% |
2025-08-22 | 1.1697 | 1.1697 | 0.74% |
2025-08-21 | 1.1611 | 1.1611 | 0.29% |
2025-08-20 | 1.1578 | 1.1578 | 0.47% |
2025-08-19 | 1.1524 | 1.1524 | -0.35% |
2025-08-18 | 1.1564 | 1.1564 | 1.05% |
2025-08-15 | 1.1444 | 1.1444 | 1.18% |
2025-08-14 | 1.1310 | 1.1310 | -0.55% |
2025-08-13 | 1.1373 | 1.1373 | 1.12% |
2025-08-12 | 1.1247 | 1.1247 | 0.31% |
2025-08-11 | 1.1212 | 1.1212 | 0.74% |
2025-08-08 | 1.1130 | 1.1130 | -0.34% |
上拉查看更多数据