净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.1169 | 1.1169 | -2.21% |
2025-08-26 | 1.1421 | 1.1421 | 0.17% |
2025-08-25 | 1.1402 | 1.1402 | 1.28% |
2025-08-22 | 1.1258 | 1.1258 | 0.74% |
2025-08-21 | 1.1175 | 1.1175 | 0.28% |
2025-08-20 | 1.1144 | 1.1144 | 0.47% |
2025-08-19 | 1.1092 | 1.1092 | -0.35% |
2025-08-18 | 1.1131 | 1.1131 | 1.04% |
2025-08-15 | 1.1016 | 1.1016 | 1.18% |
2025-08-14 | 1.0887 | 1.0887 | -0.56% |
2025-08-13 | 1.0948 | 1.0948 | 1.12% |
2025-08-12 | 1.0827 | 1.0827 | 0.32% |
2025-08-11 | 1.0793 | 1.0793 | 0.73% |
2025-08-08 | 1.0715 | 1.0715 | -0.34% |
上拉查看更多数据