净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.2917 | 1.4917 | -1.40% |
2025-08-26 | 1.3101 | 1.5101 | -0.35% |
2025-08-25 | 1.3147 | 1.5147 | 1.96% |
2025-08-22 | 1.2894 | 1.4894 | 2.00% |
2025-08-21 | 1.2641 | 1.4641 | 0.38% |
2025-08-20 | 1.2593 | 1.4593 | 1.09% |
2025-08-19 | 1.2457 | 1.4457 | -0.35% |
2025-08-18 | 1.2501 | 1.4501 | 0.81% |
2025-08-15 | 1.2400 | 1.4400 | 0.68% |
2025-08-14 | 1.2316 | 1.4316 | -0.05% |
2025-08-13 | 1.2322 | 1.4322 | 0.75% |
2025-08-12 | 1.2230 | 1.4230 | 0.48% |
2025-08-11 | 1.2172 | 1.4172 | 0.40% |
2025-08-08 | 1.2124 | 1.4124 | -0.19% |
上拉查看更多数据