净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.1532 | 1.3532 | 0.45% |
2025-06-27 | 1.1480 | 1.3480 | -0.51% |
2025-06-26 | 1.1539 | 1.3539 | -0.22% |
2025-06-25 | 1.1564 | 1.3564 | 1.39% |
2025-06-24 | 1.1406 | 1.3406 | 1.18% |
2025-06-23 | 1.1273 | 1.3273 | 0.26% |
2025-06-20 | 1.1244 | 1.3244 | 0.17% |
2025-06-19 | 1.1225 | 1.3225 | -0.77% |
2025-06-18 | 1.1312 | 1.3312 | 0.14% |
2025-06-17 | 1.1296 | 1.3296 | -0.07% |
2025-06-16 | 1.1304 | 1.3304 | 0.21% |
2025-06-13 | 1.1280 | 1.3280 | -0.62% |
2025-06-12 | 1.1350 | 1.3350 | 0.06% |
2025-06-11 | 1.1343 | 1.3343 | 0.76% |
上拉查看更多数据