历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-25 1.1678 1.1678 0.23%
2024-04-24 1.1651 1.1651 0.42%
2024-04-23 1.1602 1.1602 -0.65%
2024-04-22 1.1678 1.1678 -0.28%
2024-04-19 1.1711 1.1711 -0.73%
2024-04-18 1.1797 1.1797 0.11%
2024-04-17 1.1784 1.1784 1.44%
2024-04-16 1.1617 1.1617 -1.02%
2024-04-15 1.1737 1.1737 2.00%
2024-04-12 1.1507 1.1507 -0.77%
2024-04-11 1.1596 1.1596 -0.01%
2024-04-10 1.1597 1.1597 -0.80%
2024-04-09 1.1690 1.1690 -0.09%
2024-04-08 1.1700 1.1700 -0.83%

上拉查看更多数据