净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-04 | 1.5109 | 1.5109 | -0.13% |
2025-07-03 | 1.5128 | 1.5128 | 0.48% |
2025-07-02 | 1.5056 | 1.5056 | -0.66% |
2025-07-01 | 1.5156 | 1.5156 | 0.32% |
2025-06-30 | 1.5107 | 1.5107 | 0.86% |
2025-06-27 | 1.4978 | 1.4978 | 0.47% |
2025-06-26 | 1.4908 | 1.4908 | -0.36% |
2025-06-25 | 1.4962 | 1.4962 | 1.60% |
2025-06-24 | 1.4727 | 1.4727 | 1.54% |
2025-06-23 | 1.4504 | 1.4504 | 0.58% |
2025-06-20 | 1.4420 | 1.4420 | -0.56% |
2025-06-19 | 1.4501 | 1.4501 | -1.10% |
2025-06-18 | 1.4663 | 1.4663 | -0.05% |
2025-06-17 | 1.4670 | 1.4670 | -0.26% |
上拉查看更多数据