净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.7432 | 1.7432 | -1.36% |
2025-08-26 | 1.7673 | 1.7673 | 0.15% |
2025-08-25 | 1.7646 | 1.7646 | 1.74% |
2025-08-22 | 1.7344 | 1.7344 | 1.66% |
2025-08-21 | 1.7061 | 1.7061 | -0.34% |
2025-08-20 | 1.7119 | 1.7119 | 1.03% |
2025-08-19 | 1.6945 | 1.6945 | -0.17% |
2025-08-18 | 1.6974 | 1.6974 | 1.40% |
2025-08-15 | 1.6740 | 1.6740 | 2.05% |
2025-08-14 | 1.6403 | 1.6403 | -1.13% |
2025-08-13 | 1.6590 | 1.6590 | 1.33% |
2025-08-12 | 1.6372 | 1.6372 | 0.41% |
2025-08-11 | 1.6305 | 1.6305 | 1.00% |
2025-08-08 | 1.6143 | 1.6143 | -0.16% |
上拉查看更多数据