净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.4502 | 1.4502 | -0.83% |
2025-05-08 | 1.4624 | 1.4624 | 0.40% |
2025-05-07 | 1.4566 | 1.4566 | 0.19% |
2025-05-06 | 1.4539 | 1.4539 | 1.80% |
2025-04-30 | 1.4282 | 1.4282 | 0.46% |
2025-04-29 | 1.4217 | 1.4217 | 0.11% |
2025-04-28 | 1.4202 | 1.4202 | -0.51% |
2025-04-25 | 1.4275 | 1.4275 | 0.36% |
2025-04-24 | 1.4224 | 1.4224 | -0.46% |
2025-04-23 | 1.4290 | 1.4290 | 0.20% |
2025-04-22 | 1.4261 | 1.4261 | -0.28% |
2025-04-21 | 1.4301 | 1.4301 | 1.35% |
2025-04-18 | 1.4111 | 1.4111 | 0.04% |
2025-04-17 | 1.4105 | 1.4105 | 0.01% |
上拉查看更多数据