历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-16 1.3124 1.3124 -2.62%
2024-04-15 1.3477 1.3477 1.10%
2024-04-12 1.3331 1.3331 -0.46%
2024-04-11 1.3392 1.3392 0.47%
2024-04-10 1.3329 1.3329 -1.19%
2024-04-09 1.3489 1.3489 0.78%
2024-04-08 1.3385 1.3385 -1.34%
2024-04-03 1.3567 1.3567 -0.12%
2024-04-02 1.3583 1.3583 -0.36%
2024-04-01 1.3632 1.3632 2.04%
2024-03-29 1.3359 1.3359 1.13%
2024-03-28 1.3210 1.3210 1.22%
2024-03-27 1.3051 1.3051 -2.28%
2024-03-26 1.3355 1.3355 -0.19%

上拉查看更多数据