净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.0475 | 1.0475 | 0.01% |
2025-06-27 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% |
2025-06-26 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% |
2025-06-25 | 1.0473 | 1.0473 | -0.01% |
2025-06-24 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% |
2025-06-23 | 1.0476 | 1.0476 | 0.02% |
2025-06-20 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% |
2025-06-19 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% |
2025-06-18 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% |
2025-06-17 | 1.0471 | 1.0471 | 0.04% |
2025-06-16 | 1.0467 | 1.0467 | 0.01% |
2025-06-13 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% |
2025-06-12 | 1.0465 | 1.0465 | -0.01% |
2025-06-11 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% |
上拉查看更多数据