净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0300 | 1.0300 | 0.02% |
2025-05-08 | 1.0298 | 1.0298 | 0.06% |
2025-05-07 | 1.0292 | 1.0292 | -0.01% |
2025-05-06 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% |
2025-04-30 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% |
2025-04-29 | 1.0291 | 1.0291 | 0.04% |
2025-04-28 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% |
2025-04-25 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% |
2025-04-24 | 1.0283 | 1.0283 | -0.01% |
2025-04-23 | 1.0284 | 1.0284 | -0.02% |
2025-04-22 | 1.0286 | 1.0286 | 0.01% |
2025-04-21 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% |
2025-04-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.01% |
2025-04-17 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% |
上拉查看更多数据