净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% |
2025-08-26 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% |
2025-08-25 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% |
2025-08-22 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% |
2025-08-21 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% |
2025-08-20 | 1.0288 | 1.0288 | -0.03% |
2025-08-19 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% |
2025-08-18 | 1.0289 | 1.0289 | -0.11% |
2025-08-15 | 1.0300 | 1.0300 | -0.01% |
2025-08-14 | 1.0301 | 1.0301 | -0.02% |
2025-08-13 | 1.0303 | 1.0303 | 0.01% |
2025-08-12 | 1.0302 | 1.0302 | -0.03% |
2025-08-11 | 1.0305 | 1.0305 | -0.04% |
2025-08-08 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% |
上拉查看更多数据