历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-24 1.0179 1.0179 -0.08%
2024-04-23 1.0187 1.0187 0.02%
2024-04-22 1.0185 1.0185 0.02%
2024-04-19 1.0183 1.0183 0.02%
2024-04-18 1.0181 1.0181 0.03%
2024-04-17 1.0178 1.0178 0.02%
2024-04-16 1.0176 1.0176 0.00%
2024-04-15 1.0176 1.0176 0.01%
2024-04-12 1.0175 1.0175 0.04%
2024-04-11 1.0171 1.0171 0.01%
2024-04-10 1.0170 1.0170 -0.03%
2024-04-09 1.0173 1.0173 0.01%
2024-04-08 1.0172 1.0172 0.03%
2024-04-03 1.0169 1.0169 0.02%

上拉查看更多数据