净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% |
2025-06-27 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% |
2025-06-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% |
2025-06-25 | 1.0309 | 1.0309 | -0.02% |
2025-06-24 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% |
2025-06-23 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% |
2025-06-20 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% |
2025-06-19 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% |
2025-06-18 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% |
2025-06-17 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% |
2025-06-16 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% |
2025-06-13 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2025-06-12 | 1.0303 | 1.0303 | -0.01% |
2025-06-11 | 1.0304 | 1.0304 | 0.01% |
上拉查看更多数据