历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2022-02-18 1.0596 1.0995 0.00%
2022-02-11 1.0596 1.0995 0.00%
2022-01-28 1.0596 1.0995 0.00%
2022-01-21 1.0596 1.0995 0.01%
2022-01-14 1.0595 1.0994 0.01%
2022-01-07 1.0594 1.0993 0.01%
2022-01-06 1.0593 1.0992 0.02%
2021-12-24 1.0591 1.0990 0.02%
2021-12-17 1.0589 1.0988 0.01%
2021-12-10 1.0588 1.0987 0.75%
2021-12-02 1.0509 1.0908 0.03%
2021-12-01 1.0506 1.0905 0.04%
2021-11-30 1.0502 1.0901 0.02%
2021-11-29 1.0500 1.0899 0.09%

上拉查看更多数据