历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-09 1.1058 1.1058 0.00%
2025-05-08 1.1058 1.1058 0.10%
2025-05-07 1.1047 1.1047 -0.04%
2025-05-06 1.1051 1.1051 0.04%
2025-04-30 1.1047 1.1047 0.04%
2025-04-29 1.1043 1.1043 0.07%
2025-04-28 1.1035 1.1035 0.01%
2025-04-25 1.1034 1.1034 0.02%
2025-04-24 1.1032 1.1032 -0.05%
2025-04-23 1.1038 1.1038 -0.03%
2025-04-22 1.1041 1.1041 0.02%
2025-04-21 1.1039 1.1039 -0.06%
2025-04-18 1.1046 1.1046 0.00%
2025-04-17 1.1046 1.1046 -0.05%

上拉查看更多数据