历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-15 1.0676 1.0676 -0.05%
2024-04-12 1.0681 1.0681 0.07%
2024-04-11 1.0674 1.0674 0.03%
2024-04-10 1.0671 1.0671 -0.07%
2024-04-09 1.0678 1.0678 0.11%
2024-04-08 1.0666 1.0666 -0.06%
2024-04-03 1.0672 1.0672 0.02%
2024-04-02 1.0670 1.0670 -0.01%
2024-04-01 1.0671 1.0671 0.14%
2024-03-29 1.0656 1.0656 0.05%
2024-03-28 1.0651 1.0651 0.10%
2024-03-27 1.0640 1.0640 -0.17%
2024-03-26 1.0658 1.0658 -0.08%
2024-03-25 1.0667 1.0667 -0.27%

上拉查看更多数据