净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2023-05-26 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% |
2023-05-25 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% |
2023-05-24 | 1.0833 | 1.0833 | 0.01% |
2023-05-23 | 1.0832 | 1.0832 | 0.01% |
2023-05-22 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% |
2023-05-19 | 1.0830 | 1.0830 | 0.01% |
2023-05-18 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% |
2023-05-17 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% |
2023-05-16 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% |
2023-05-15 | 1.0828 | 1.0828 | 0.01% |
2023-05-12 | 1.0827 | 1.0827 | 0.01% |
2023-05-11 | 1.0826 | 1.0826 | 0.02% |
2023-05-10 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% |
2023-05-09 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% |
上拉查看更多数据