净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-01-27 | 1.0998 | 1.0998 | 0.17% |
2025-01-24 | 1.0979 | 1.0979 | -0.05% |
2025-01-23 | 1.0984 | 1.0984 | -0.05% |
2025-01-22 | 1.0990 | 1.0990 | -0.02% |
2025-01-21 | 1.0992 | 1.0992 | 0.03% |
2025-01-20 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% |
2025-01-17 | 1.0987 | 1.0987 | -0.04% |
2025-01-16 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% |
2025-01-15 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% |
2025-01-14 | 1.0989 | 1.0989 | 0.06% |
2025-01-13 | 1.0982 | 1.0982 | -0.08% |
2025-01-10 | 1.0991 | 1.0991 | -0.01% |
2025-01-09 | 1.0992 | 1.0992 | -0.13% |
2025-01-08 | 1.1006 | 1.1006 | -0.03% |
上拉查看更多数据