净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% |
2025-08-26 | 1.0996 | 1.0996 | 0.02% |
2025-08-25 | 1.0994 | 1.0994 | 0.08% |
2025-08-22 | 1.0985 | 1.0985 | -0.02% |
2025-08-21 | 1.0987 | 1.0987 | 0.05% |
2025-08-20 | 1.0982 | 1.0982 | -0.03% |
2025-08-19 | 1.0985 | 1.0985 | 0.02% |
2025-08-18 | 1.0983 | 1.0983 | -0.19% |
2025-08-15 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% |
2025-08-14 | 1.1007 | 1.1007 | -0.03% |
2025-08-13 | 1.1010 | 1.1010 | 0.03% |
2025-08-12 | 1.1007 | 1.1007 | -0.05% |
2025-08-11 | 1.1012 | 1.1012 | -0.06% |
2025-08-08 | 1.1019 | 1.1019 | 0.02% |
上拉查看更多数据