净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% |
2025-05-08 | 1.1011 | 1.1011 | 0.10% |
2025-05-07 | 1.1000 | 1.1000 | -0.03% |
2025-05-06 | 1.1003 | 1.1003 | 0.03% |
2025-04-30 | 1.1000 | 1.1000 | 0.04% |
2025-04-29 | 1.0996 | 1.0996 | 0.07% |
2025-04-28 | 1.0988 | 1.0988 | 0.01% |
2025-04-25 | 1.0987 | 1.0987 | 0.02% |
2025-04-24 | 1.0985 | 1.0985 | -0.05% |
2025-04-23 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% |
2025-04-22 | 1.0994 | 1.0994 | 0.02% |
2025-04-21 | 1.0992 | 1.0992 | -0.06% |
2025-04-18 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% |
2025-04-17 | 1.0999 | 1.0999 | -0.05% |
上拉查看更多数据