历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-17 1.0646 1.0646 0.15%
2024-04-16 1.0630 1.0630 -0.11%
2024-04-15 1.0642 1.0642 -0.05%
2024-04-12 1.0647 1.0647 0.07%
2024-04-11 1.0640 1.0640 0.03%
2024-04-10 1.0637 1.0637 -0.07%
2024-04-09 1.0644 1.0644 0.10%
2024-04-08 1.0633 1.0633 -0.05%
2024-04-03 1.0638 1.0638 0.02%
2024-04-02 1.0636 1.0636 -0.01%
2024-04-01 1.0637 1.0637 0.13%
2024-03-29 1.0623 1.0623 0.06%
2024-03-28 1.0617 1.0617 0.09%
2024-03-27 1.0607 1.0607 -0.17%

上拉查看更多数据