净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2023-06-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
2023-06-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
2023-06-16 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% |
2023-05-26 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% |
2023-05-25 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% |
2023-05-24 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% |
2023-05-23 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% |
2023-05-22 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% |
2023-05-19 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
2023-05-18 | 1.0079 | 1.0079 | -0.01% |
2023-05-17 | 1.0080 | 1.0080 | -0.01% |
2023-05-16 | 1.0081 | 1.0081 | -0.01% |
2023-05-15 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% |
2023-05-12 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% |
上拉查看更多数据