历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2023-06-30 0.9964 0.9964 0.00%
2023-06-21 0.9963 0.9963 0.00%
2023-06-16 0.9963 0.9963 0.00%
2023-05-26 0.9998 0.9998 -0.01%
2023-05-25 0.9999 0.9999 -0.01%
2023-05-24 1.0000 1.0000 -0.01%
2023-05-23 1.0001 1.0001 0.00%
2023-05-22 1.0001 1.0001 -0.02%
2023-05-19 1.0003 1.0003 0.00%
2023-05-18 1.0003 1.0003 -0.01%
2023-05-17 1.0004 1.0004 -0.01%
2023-05-16 1.0005 1.0005 -0.02%
2023-05-15 1.0007 1.0007 -0.02%
2023-05-12 1.0009 1.0009 -0.01%

上拉查看更多数据