历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2021-07-02 1.0257 1.0257 0.00%
2021-06-25 1.0257 1.0257 0.00%
2021-06-18 1.0256 1.0256 0.00%
2021-06-11 1.0255 1.0255 0.00%
2021-06-04 1.0255 1.0255 0.01%
2021-05-28 1.0254 1.0254 0.00%
2021-05-21 1.0253 1.0253 0.00%
2021-05-14 1.0253 1.0253 0.01%
2021-05-07 1.0252 1.0252 0.00%
2021-04-30 1.0251 1.0251 0.00%
2021-04-23 1.0250 1.0250 0.00%
2021-04-16 1.0252 1.0252 0.00%
2021-04-15 1.0252 1.0252 0.01%
2021-04-14 1.0251 1.0251 0.01%

上拉查看更多数据