历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2020-08-05 1.0230 1.0230 0.02%
2020-07-31 1.0211 1.0211 0.00%
2020-07-24 1.0193 1.0193 0.09%
2020-07-17 1.0176 1.0176 0.10%
2020-07-10 1.0148 1.0148 0.01%
2020-07-03 1.0146 1.0146 0.01%
2020-06-24 1.0145 1.0145 0.00%
2020-06-19 1.0143 1.0143 0.00%
2020-06-12 1.0140 1.0140 0.00%
2020-06-05 1.0137 1.0137 0.00%
2020-05-29 1.0131 1.0131 0.00%
2020-05-22 1.0128 1.0128 0.01%
2020-05-15 1.0122 1.0122 0.00%
2020-05-08 1.0118 1.0118 0.00%

上拉查看更多数据