历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2020-11-06 0.9992 0.9992 0.00%
2020-10-30 0.9990 0.9990 0.00%
2020-10-23 0.9989 0.9989 0.00%
2020-10-16 0.9988 0.9988 0.01%
2020-10-09 0.9986 0.9986 0.02%
2020-09-30 0.9984 0.9984 0.00%
2020-09-25 0.9983 0.9983 0.00%
2020-09-21 0.9987 0.9987 -0.02%
2020-09-18 0.9989 0.9989 0.00%
2020-09-17 0.9989 0.9989 0.00%
2020-09-16 0.9989 0.9989 -0.05%
2020-09-15 0.9994 0.9994 0.01%
2020-09-14 0.9993 0.9993 0.00%
2020-09-11 0.9993 0.9993 0.00%

上拉查看更多数据