历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2020-07-03 1.0000 1.0000 0.00%
2020-05-29 1.0000 1.0000 0.00%
2020-03-04 0.8752 0.8752 0.00%
2020-03-03 0.8752 0.8752 0.00%
2020-03-02 0.8752 0.8752 0.00%
2020-02-28 0.8752 0.8752 0.00%
2020-02-27 0.8752 0.8752 0.00%
2020-02-26 0.8752 0.8752 0.01%
2020-02-25 0.8751 0.8751 -10.46%
2020-02-24 0.9773 0.9773 0.06%
2020-02-21 0.9767 0.9767 0.00%
2020-02-20 0.9767 0.9767 -1.58%
2020-02-19 0.9924 0.9924 0.00%
2020-02-18 0.9924 0.9924 0.00%

上拉查看更多数据