历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-02-08 0.6300 0.6300 0.00%
2024-02-02 0.6300 0.6300 0.00%
2024-01-26 0.6300 0.6300 0.00%
2024-01-19 0.6299 0.6299 0.00%
2024-01-05 0.6298 0.6298 0.00%
2024-01-04 0.6298 0.6298 0.00%
2024-01-03 0.6298 0.6298 0.00%
2024-01-02 0.6298 0.6298 0.00%
2023-12-22 0.6370 0.6370 -0.27%
2023-12-21 0.6387 0.6387 1.04%
2023-12-20 0.6321 0.6321 -1.17%
2023-12-19 0.6396 0.6396 0.11%
2023-12-18 0.6389 0.6389 -1.18%
2023-12-15 0.6465 0.6465 -0.68%

上拉查看更多数据