历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-02-08 0.6205 0.6205 0.00%
2024-02-02 0.6204 0.6204 0.00%
2024-01-26 0.6204 0.6204 0.00%
2024-01-19 0.6204 0.6204 0.00%
2024-01-05 0.6203 0.6203 0.00%
2024-01-04 0.6203 0.6203 0.00%
2024-01-03 0.6203 0.6203 0.00%
2024-01-02 0.6203 0.6203 0.02%
2023-12-22 0.6273 0.6273 -0.27%
2023-12-21 0.6290 0.6290 1.03%
2023-12-20 0.6226 0.6226 -1.16%
2023-12-19 0.6299 0.6299 0.11%
2023-12-18 0.6292 0.6292 -1.19%
2023-12-15 0.6368 0.6368 -0.69%

上拉查看更多数据