历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-09 1.0472 1.0472 0.05%
2025-05-08 1.0467 1.0467 0.06%
2025-05-07 1.0461 1.0461 0.02%
2025-05-06 1.0459 1.0459 0.02%
2025-04-30 1.0457 1.0457 0.01%
2025-04-29 1.0456 1.0456 0.03%
2025-04-28 1.0453 1.0453 0.03%
2025-04-25 1.0450 1.0450 0.00%
2025-04-24 1.0450 1.0450 -0.01%
2025-04-23 1.0451 1.0451 -0.01%
2025-04-22 1.0452 1.0452 0.01%
2025-04-21 1.0451 1.0451 0.01%
2025-04-18 1.0450 1.0450 0.00%
2025-04-17 1.0450 1.0450 0.00%

上拉查看更多数据