历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-26 1.0422 1.0422 -0.09%
2024-04-25 1.0431 1.0431 -0.01%
2024-04-24 1.0432 1.0432 -0.17%
2024-04-23 1.0450 1.0450 0.04%
2024-04-22 1.0446 1.0446 -0.02%
2024-04-19 1.0448 1.0448 -0.02%
2024-04-18 1.0450 1.0450 0.03%
2024-04-17 1.0447 1.0447 -0.01%
2024-04-16 1.0448 1.0448 -0.06%
2024-04-15 1.0454 1.0454 -0.05%
2024-04-12 1.0459 1.0459 0.03%
2024-04-11 1.0456 1.0456 0.00%
2024-04-10 1.0456 1.0456 0.00%
2024-04-09 1.0456 1.0456 0.01%

上拉查看更多数据