历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-09 1.0257 1.0257 0.05%
2025-05-08 1.0252 1.0252 0.06%
2025-05-07 1.0246 1.0246 0.02%
2025-05-06 1.0244 1.0244 0.01%
2025-04-30 1.0243 1.0243 0.02%
2025-04-29 1.0241 1.0241 0.03%
2025-04-28 1.0238 1.0238 0.02%
2025-04-25 1.0236 1.0236 0.00%
2025-04-24 1.0236 1.0236 -0.01%
2025-04-23 1.0237 1.0237 -0.01%
2025-04-22 1.0238 1.0238 0.00%
2025-04-21 1.0238 1.0238 0.01%
2025-04-18 1.0237 1.0237 0.01%
2025-04-17 1.0236 1.0236 -0.01%

上拉查看更多数据