历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-30 1.0082 1.0392 0.10%
2024-04-26 1.0082 1.0392 -0.08%
2024-04-19 1.0089 1.0399 0.04%
2024-04-12 1.0075 1.0385 0.06%
2024-04-03 1.0064 1.0374 0.04%
2024-03-29 1.0062 1.0372 0.04%
2024-03-22 1.0189 1.0359 -0.04%
2024-03-15 1.0178 1.0348 0.01%
2024-03-08 1.0205 1.0375 -0.02%
2024-03-01 1.0184 1.0354 -0.08%
2024-02-23 1.0167 1.0337 0.04%
2024-02-08 1.0137 1.0307 0.00%
2024-02-02 1.0131 1.0301 0.01%
2024-01-26 1.0109 1.0279 0.01%

上拉查看更多数据