历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2021-07-02 1.0020 1.0020 0.00%
2021-06-25 1.0019 1.0019 0.00%
2021-06-18 1.0019 1.0019 0.00%
2021-06-11 1.0018 1.0018 0.00%
2021-06-04 1.0017 1.0017 0.00%
2021-05-28 1.0017 1.0017 0.01%
2021-05-21 1.0016 1.0016 0.00%
2021-05-14 1.0015 1.0015 0.00%
2021-05-07 1.0015 1.0015 0.01%
2021-04-30 1.0015 1.0015 0.00%
2021-04-23 1.0014 1.0014 0.00%
2021-04-16 0.9990 0.9990 0.20%
2021-04-15 0.9970 0.9970 -0.06%
2021-04-14 0.9976 0.9976 0.04%

上拉查看更多数据