历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-30 1.0450 1.0450 0.09%
2024-04-26 1.0451 1.0451 -0.09%
2024-04-19 1.0463 1.0463 0.02%
2024-04-12 1.0445 1.0445 0.07%
2024-04-03 1.0429 1.0429 0.05%
2024-03-29 1.0424 1.0424 0.05%
2024-03-22 1.0417 1.0417 -0.05%
2024-03-15 1.0405 1.0405 0.05%
2024-03-08 1.0426 1.0426 -0.02%
2024-03-01 1.0408 1.0408 -0.09%
2024-02-23 1.0398 1.0398 0.05%
2024-02-08 1.0367 1.0367 0.00%
2024-02-02 1.0362 1.0362 0.03%
2024-01-26 1.0338 1.0338 -0.01%

上拉查看更多数据