历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-03-27 0.9482 0.9482 -0.35%
2024-03-26 0.9515 0.9515 -0.15%
2024-03-25 0.9529 0.9529 -0.30%
2024-03-22 0.9558 0.9558 -0.15%
2024-03-21 0.9572 0.9572 -0.09%
2024-03-20 0.9581 0.9581 0.03%
2024-03-19 0.9578 0.9578 -0.11%
2024-03-18 0.9589 0.9589 0.33%
2024-03-15 0.9557 0.9557 0.25%
2024-03-14 0.9533 0.9533 -0.10%
2024-03-13 0.9543 0.9543 -0.02%
2024-03-12 0.9545 0.9545 -0.20%
2024-03-11 0.9564 0.9564 0.24%
2024-03-08 0.9541 0.9541 0.37%

上拉查看更多数据