净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 1.0332 | 1.0332 | -0.09% |
2025-08-25 | 1.0341 | 1.0341 | 0.38% |
2025-08-22 | 1.0302 | 1.0302 | 0.34% |
2025-08-21 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% |
2025-08-20 | 1.0265 | 1.0265 | 0.11% |
2025-08-19 | 1.0254 | 1.0254 | -0.09% |
2025-08-18 | 1.0263 | 1.0263 | 0.19% |
2025-08-15 | 1.0244 | 1.0244 | 0.31% |
2025-08-14 | 1.0212 | 1.0212 | -0.12% |
2025-08-13 | 1.0224 | 1.0224 | 0.30% |
2025-08-12 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% |
2025-08-11 | 1.0192 | 1.0192 | 0.11% |
2025-08-08 | 1.0181 | 1.0181 | -0.04% |
2025-08-07 | 1.0185 | 1.0185 | -0.08% |
上拉查看更多数据