净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 0.9974 | 0.9974 | 0.02% |
2025-05-06 | 0.9972 | 0.9972 | 0.30% |
2025-04-30 | 0.9942 | 0.9942 | 0.13% |
2025-04-29 | 0.9929 | 0.9929 | 0.08% |
2025-04-28 | 0.9921 | 0.9921 | -0.05% |
2025-04-25 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% |
2025-04-24 | 0.9926 | 0.9926 | -0.08% |
2025-04-23 | 0.9934 | 0.9934 | -0.03% |
2025-04-22 | 0.9937 | 0.9937 | 0.10% |
2025-04-21 | 0.9927 | 0.9927 | 0.26% |
2025-04-18 | 0.9901 | 0.9901 | -0.04% |
2025-04-17 | 0.9905 | 0.9905 | 0.03% |
2025-04-16 | 0.9902 | 0.9902 | -0.07% |
2025-04-15 | 0.9909 | 0.9909 | -0.06% |
上拉查看更多数据