历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-24 1.0242 1.0658 -0.11%
2024-04-23 1.0253 1.0669 0.07%
2024-04-22 1.0246 1.0662 0.05%
2024-04-19 1.0241 1.0657 0.03%
2024-04-18 1.0238 1.0654 0.06%
2024-04-17 1.0232 1.0648 0.03%
2024-04-16 1.0229 1.0645 -0.01%
2024-04-15 1.0230 1.0646 -0.02%
2024-04-12 1.0232 1.0648 0.07%
2024-04-11 1.0225 1.0641 0.04%
2024-04-10 1.0221 1.0637 0.00%
2024-04-09 1.0221 1.0637 0.04%
2024-04-08 1.0217 1.0633 0.06%
2024-04-03 1.0211 1.0627 0.04%

上拉查看更多数据