历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-09 1.0538 1.0954 0.03%
2025-05-08 1.0535 1.0951 0.13%
2025-05-07 1.0521 1.0937 -0.02%
2025-05-06 1.0523 1.0939 -0.01%
2025-04-30 1.0524 1.0940 0.06%
2025-04-29 1.0518 1.0934 0.13%
2025-04-28 1.0504 1.0920 0.06%
2025-04-25 1.0498 1.0914 0.01%
2025-04-24 1.0497 1.0913 -0.02%
2025-04-23 1.0499 1.0915 -0.07%
2025-04-22 1.0506 1.0922 0.06%
2025-04-21 1.0500 1.0916 -0.07%
2025-04-18 1.0507 1.0923 0.01%
2025-04-17 1.0506 1.0922 -0.06%

上拉查看更多数据