历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-26 1.0205 1.0621 -0.17%
2024-04-25 1.0222 1.0638 0.04%
2024-04-24 1.0218 1.0634 -0.11%
2024-04-23 1.0229 1.0645 0.07%
2024-04-22 1.0222 1.0638 0.05%
2024-04-19 1.0217 1.0633 0.03%
2024-04-18 1.0214 1.0630 0.05%
2024-04-17 1.0209 1.0625 0.04%
2024-04-16 1.0205 1.0621 -0.01%
2024-04-15 1.0206 1.0622 -0.02%
2024-04-12 1.0208 1.0624 0.06%
2024-04-11 1.0202 1.0618 0.04%
2024-04-10 1.0198 1.0614 0.00%
2024-04-09 1.0198 1.0614 0.04%

上拉查看更多数据