历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-03 1.0519 1.0935 0.02%
2025-07-02 1.0517 1.0933 0.05%
2025-07-01 1.0512 1.0928 0.05%
2025-06-30 1.0507 1.0923 -0.02%
2025-06-27 1.0509 1.0925 0.02%
2025-06-26 1.0507 1.0923 0.04%
2025-06-25 1.0503 1.0919 -0.04%
2025-06-24 1.0507 1.0923 -0.05%
2025-06-23 1.0512 1.0928 0.01%
2025-06-20 1.0511 1.0927 0.02%
2025-06-19 1.0509 1.0925 0.02%
2025-06-18 1.0507 1.0923 0.01%
2025-06-17 1.0506 1.0922 0.09%
2025-06-16 1.0497 1.0913 0.00%

上拉查看更多数据