历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-30 1.0071 1.0071 0.09%
2024-04-29 1.0062 1.0062 0.10%
2024-04-26 1.0052 1.0052 0.24%
2024-04-25 1.0028 1.0028 -0.03%
2024-04-24 1.0031 1.0031 0.11%
2024-04-23 1.0020 1.0020 -0.26%
2024-04-22 1.0046 1.0046 -0.15%
2024-04-19 1.0061 1.0061 -0.04%
2024-04-18 1.0065 1.0065 0.02%
2024-04-17 1.0063 1.0063 0.35%
2024-04-16 1.0028 1.0028 -0.25%
2024-04-15 1.0053 1.0053 0.42%
2024-04-12 1.0011 1.0011 0.05%
2024-04-11 1.0006 1.0006 0.12%

上拉查看更多数据