历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-04-30 1.0034 1.0034 0.09%
2024-04-29 1.0025 1.0025 0.09%
2024-04-26 1.0016 1.0016 0.25%
2024-04-25 0.9991 0.9991 -0.04%
2024-04-24 0.9995 0.9995 0.11%
2024-04-23 0.9984 0.9984 -0.26%
2024-04-22 1.0010 1.0010 -0.15%
2024-04-19 1.0025 1.0025 -0.05%
2024-04-18 1.0030 1.0030 0.02%
2024-04-17 1.0028 1.0028 0.35%
2024-04-16 0.9993 0.9993 -0.25%
2024-04-15 1.0018 1.0018 0.42%
2024-04-12 0.9976 0.9976 0.04%
2024-04-11 0.9972 0.9972 0.12%

上拉查看更多数据