净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0627 | 1.0627 | 0.02% |
2025-05-08 | 1.0625 | 1.0625 | 0.10% |
2025-05-07 | 1.0614 | 1.0614 | 0.01% |
2025-05-06 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% |
2025-04-30 | 1.0613 | 1.0613 | 0.06% |
2025-04-29 | 1.0607 | 1.0607 | 0.09% |
2025-04-28 | 1.0597 | 1.0597 | 0.05% |
2025-04-25 | 1.0592 | 1.0592 | 0.02% |
2025-04-24 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
2025-04-23 | 1.0590 | 1.0590 | -0.05% |
2025-04-22 | 1.0595 | 1.0595 | 0.05% |
2025-04-21 | 1.0590 | 1.0590 | -0.05% |
2025-04-18 | 1.0595 | 1.0595 | 0.01% |
2025-04-17 | 1.0594 | 1.0594 | -0.04% |
上拉查看更多数据