净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.0611 | 1.0611 | -0.01% |
2025-08-26 | 1.0612 | 1.0612 | 0.02% |
2025-08-25 | 1.0610 | 1.0610 | 0.08% |
2025-08-22 | 1.0602 | 1.0602 | -0.02% |
2025-08-21 | 1.0604 | 1.0604 | 0.06% |
2025-08-20 | 1.0598 | 1.0598 | -0.03% |
2025-08-19 | 1.0601 | 1.0601 | 0.07% |
2025-08-18 | 1.0594 | 1.0594 | -0.24% |
2025-08-15 | 1.0619 | 1.0619 | -0.06% |
2025-08-14 | 1.0625 | 1.0625 | -0.05% |
2025-08-13 | 1.0630 | 1.0630 | 0.03% |
2025-08-12 | 1.0627 | 1.0627 | -0.06% |
2025-08-11 | 1.0633 | 1.0633 | -0.09% |
2025-08-08 | 1.0643 | 1.0643 | 0.03% |
上拉查看更多数据