历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-09-13 1.0228 1.0228 0.06%
2024-09-12 1.0222 1.0222 0.00%
2024-09-11 1.0222 1.0222 0.08%
2024-09-10 1.0214 1.0214 0.02%
2024-09-09 1.0212 1.0212 0.04%
2024-09-06 1.0208 1.0208 0.01%
2024-09-05 1.0207 1.0207 0.01%
2024-09-04 1.0206 1.0206 0.02%
2024-09-03 1.0204 1.0204 0.05%
2024-09-02 1.0199 1.0199 0.09%
2024-08-30 1.0190 1.0190 0.02%
2024-08-29 1.0188 1.0188 -0.01%
2024-08-28 1.0189 1.0189 0.05%
2024-08-27 1.0184 1.0184 -0.07%

上拉查看更多数据