净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.0429 | 1.0429 | -0.01% |
2025-08-26 | 1.0430 | 1.0430 | 0.02% |
2025-08-25 | 1.0428 | 1.0428 | 0.08% |
2025-08-22 | 1.0420 | 1.0420 | -0.02% |
2025-08-21 | 1.0422 | 1.0422 | 0.06% |
2025-08-20 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% |
2025-08-19 | 1.0419 | 1.0419 | 0.06% |
2025-08-18 | 1.0413 | 1.0413 | -0.23% |
2025-08-15 | 1.0437 | 1.0437 | -0.06% |
2025-08-14 | 1.0443 | 1.0443 | -0.05% |
2025-08-13 | 1.0448 | 1.0448 | 0.03% |
2025-08-12 | 1.0445 | 1.0445 | -0.06% |
2025-08-11 | 1.0451 | 1.0451 | -0.10% |
2025-08-08 | 1.0461 | 1.0461 | 0.03% |
上拉查看更多数据