历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-09 1.0448 1.0448 0.02%
2025-05-08 1.0446 1.0446 0.11%
2025-05-07 1.0435 1.0435 0.01%
2025-05-06 1.0434 1.0434 0.00%
2025-04-30 1.0434 1.0434 0.05%
2025-04-29 1.0429 1.0429 0.10%
2025-04-28 1.0419 1.0419 0.05%
2025-04-25 1.0414 1.0414 0.02%
2025-04-24 1.0412 1.0412 0.00%
2025-04-23 1.0412 1.0412 -0.05%
2025-04-22 1.0417 1.0417 0.05%
2025-04-21 1.0412 1.0412 -0.05%
2025-04-18 1.0417 1.0417 0.01%
2025-04-17 1.0416 1.0416 -0.04%

上拉查看更多数据