净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.0321 | 1.0521 | -0.02% |
2025-08-26 | 1.0323 | 1.0523 | 0.02% |
2025-08-25 | 1.0321 | 1.0521 | 0.09% |
2025-08-22 | 1.0312 | 1.0512 | -0.05% |
2025-08-21 | 1.0317 | 1.0517 | 0.07% |
2025-08-20 | 1.0310 | 1.0510 | -0.03% |
2025-08-19 | 1.0313 | 1.0513 | 0.08% |
2025-08-18 | 1.0305 | 1.0505 | -0.27% |
2025-08-15 | 1.0333 | 1.0533 | -0.06% |
2025-08-14 | 1.0339 | 1.0539 | -0.06% |
2025-08-13 | 1.0345 | 1.0545 | 0.02% |
2025-08-12 | 1.0343 | 1.0543 | -0.07% |
2025-08-11 | 1.0350 | 1.0550 | -0.11% |
2025-08-08 | 1.0361 | 1.0561 | 0.02% |
上拉查看更多数据