净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.0410 | 1.0610 | -0.02% |
2025-08-26 | 1.0412 | 1.0612 | 0.02% |
2025-08-25 | 1.0410 | 1.0610 | 0.08% |
2025-08-22 | 1.0402 | 1.0602 | -0.04% |
2025-08-21 | 1.0406 | 1.0606 | 0.06% |
2025-08-20 | 1.0400 | 1.0600 | -0.03% |
2025-08-19 | 1.0403 | 1.0603 | 0.08% |
2025-08-18 | 1.0395 | 1.0595 | -0.27% |
2025-08-15 | 1.0423 | 1.0623 | -0.07% |
2025-08-14 | 1.0430 | 1.0630 | -0.05% |
2025-08-13 | 1.0435 | 1.0635 | 0.02% |
2025-08-12 | 1.0433 | 1.0633 | -0.08% |
2025-08-11 | 1.0441 | 1.0641 | -0.11% |
2025-08-08 | 1.0452 | 1.0652 | 0.02% |
上拉查看更多数据